<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lustiger Blog &#187; Nutzloses Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.lustiger-blog.de/category/nutzloses-wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lustiger-blog.de</link>
	<description>Verwechslungsgefahr, lustige Bilder und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzloses Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/verwechslungsgefahr/stiftung-warentest/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann "befriedigend" besser als "gut"?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate vs. Pilsgenuss</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzloses Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bierkiste]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Wer am 01. Mai 2008 792 Euro in Aktien der Hypo Real Estate Holding AG investiert hat, hat 48 Wochen lang Geld verloren. Der Wert der Aktien beläuft sich heute auf 37,62 Euro. Wer am 01. Mai 2008 792 Euro in wohlschmeckendes Pilsener investiert hat, konnte die letzten 48 Wochen über jede Woche eine Kiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzloses Wissen: Ozeane</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/nutzloses-wissen-ozeane/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/nutzloses-wissen-ozeane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzloses Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[fisch]]></category>
		<category><![CDATA[fluss]]></category>
		<category><![CDATA[globale erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[meerwasser]]></category>
		<category><![CDATA[ozean]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Die globale Erwärmung schreitet unaufhaltsam voran. Doch was ist, wenn die Ozeane der Erde einmal vollständig ausgetrocknet sind? Wie lange dauert es, bis sie nach dem Ende der Wärmeperiode durch das Wasser in den Flüssen wieder vollgelaufen sind?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/nutzloses-wissen-ozeane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

