<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lustiger Blog &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.lustiger-blog.de/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lustiger-blog.de</link>
	<description>Verwechslungsgefahr, lustige Bilder und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon-Rezession</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/allgemein/amazon-rezession/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/allgemein/amazon-rezession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Hinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Kundenbewertung von Amazon.de habe ich auf der Suche nach einem neuen Handy gefunden. Einige Begriffe bzw. Erklärungen machten mich jedoch stutzig... 15 von 15 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich: 4.0 von 5 Sternen super handy, 10. Juni 2009 PRO: - schnell &#62; hatte die speicherkarte (2GB) halb voll und die schnelligkeit war wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/allgemein/amazon-rezession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatsphäre bei Amazon</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/privatsphaere-amazon/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/privatsphaere-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Clearasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Durch sein ausgefeiltes Empfehlungs-System ist es Amazon nun gelungen, ein hartnäckiges Vorurteil gegenüber Computer-Nerds zu bestätigen. Offensichtlich sind viele Clearasil-Käufer häufig auch Online-Rollenspieler. Danke, Amazon!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/privatsphaere-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

