<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lustiger Blog &#187; Bier</title>
	<atom:link href="http://www.lustiger-blog.de/tag/bier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lustiger-blog.de</link>
	<description>Verwechslungsgefahr, lustige Bilder und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 12:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oktoberfest - O zapft is</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/verwechslungsgefahr/oktoberfest-o-zapft-is/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/verwechslungsgefahr/oktoberfest-o-zapft-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verwechslungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Auch zum Start des Oktoberfests 2009 hieß es mal wieder "O zapft is". Dabei gelten beim größten bayrischen Volksfest auch die Devisen der Wiesn: Wenn man viel in etwas gutes investiert, bekommt man auch hinten etwas heraus. Gut, im Festzelt investiert man 8,60€ in ein Maß und dieses kommt meist doch vorne wieder heraus, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/verwechslungsgefahr/oktoberfest-o-zapft-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun-Bilder: Bier vom Fass</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/fun-bilder-bier-vom-fass/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/fun-bilder-bier-vom-fass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Fass]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Getränkekarte fragt sich der aufmerksame Gast doch, wieviel Bier der Wirt bei der Kalkulation seiner Preise wohl schon getrunken hatte. Die ersten beiden Deziliter kosten jeweils 95 Cent, der nächste ist gratis, dann wieder 70 Cent und der letzte kostet nur 30 Cent... Hm, ich nehme dann 20 Mal den dritten, bitte!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/fun-bilder-bier-vom-fass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate vs. Pilsgenuss</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzloses Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bierkiste]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Wer am 01. Mai 2008 792 Euro in Aktien der Hypo Real Estate Holding AG investiert hat, hat 48 Wochen lang Geld verloren. Der Wert der Aktien beläuft sich heute auf 37,62 Euro. Wer am 01. Mai 2008 792 Euro in wohlschmeckendes Pilsener investiert hat, konnte die letzten 48 Wochen über jede Woche eine Kiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/nutzloses-wissen/hypo-real-estate-vs-pilsgenuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freibier bei Beck&#039;s?!</title>
		<link>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/freibier-bei-becks/</link>
		<comments>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/freibier-bei-becks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Beck's]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustiger-blog.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin leider auf einen Marketing-Geniestreich der Brauerei Beck &#38; Co. hereingefallen. Wie es sich für einen soliden Alki gehört, habe ich mich Freitag nachmittag direkt nach dem Aufstehen zum örtlichen Getränkemarkt begeben, um Alkohol zu besorgen. Das Etikett der abgebildeten Flasche versprach freien Alkohol. Der Gedanke daran ließ mein Herz höher schlagen und ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustiger-blog.de/fun-bilder/freibier-bei-becks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

